Availability and Prices
This is a summary table of availability.
- Prices are per week.
- For full availability details for each one, click on the header name or use links at bottom of summary table.
| Week Starting | Greffyn | OW Farm | OW Cottage | Cwm | Peng Bach |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Mar 2026 | no | no | |||
| Thu 26 Mar 2026 | part | £ 590 | part | ||
| Fri 27 Mar 2026 | no | ||||
| Thu 02 Apr 2026 | no | no | part | ||
| Fri 03 Apr 2026 | part | part | |||
| Thu 09 Apr 2026 | £ 650 | £ 650 | no | ||
| Fri 10 Apr 2026 | £ 950 | no | |||
| Thu 16 Apr 2026 | £ 620 | part | part | ||
| Fri 17 Apr 2026 | no | no | |||
| Thu 23 Apr 2026 | no | part | £ 990 | ||
| Fri 24 Apr 2026 | no | no | |||
| Thu 30 Apr 2026 | no | no | part | ||
| Fri 01 May 2026 | no | no | |||
| Thu 07 May 2026 | no | no | part | ||
| Fri 08 May 2026 | no | no | |||
| Thu 14 May 2026 | £ 750 | part | part | ||
| Fri 15 May 2026 | no | no | |||
| Thu 21 May 2026 | £ 1290 | no | no | ||
| Fri 22 May 2026 | no | £ 1090 | |||
| Thu 28 May 2026 | £ 790 | no | £ 1090 | ||
| Fri 29 May 2026 | no | no | |||
| Thu 04 Jun 2026 | part | no | no | ||
| Fri 05 Jun 2026 | no | no | |||
| Thu 11 Jun 2026 | £ 790 | no | part | ||
| Fri 12 Jun 2026 | no | no | |||
| Thu 18 Jun 2026 | part | no | part | ||
| Fri 19 Jun 2026 | £ 990 | no | |||
| Thu 25 Jun 2026 | no | no | part | ||
| Fri 26 Jun 2026 | no | no | |||
| Thu 02 Jul 2026 | part | part | £ 1190 | ||
| Fri 03 Jul 2026 | £ 1190 | no | |||
| Thu 09 Jul 2026 | £ 890 | £ 890 | no | ||
| Fri 10 Jul 2026 | no | no | |||
| Thu 16 Jul 2026 | £ 950 | £ 950 | no | ||
| Fri 17 Jul 2026 | no | no | |||
| Thu 23 Jul 2026 | £ 1190 | £ 1190 | £ 1790 | ||
| Fri 24 Jul 2026 | no | no | |||
| Thu 30 Jul 2026 | no | no | no | ||
| Fri 31 Jul 2026 | £ 1750 | no | |||
| Thu 06 Aug 2026 | no | £ 1190 | no | ||
| Fri 07 Aug 2026 | £ 1750 | no | |||
| Thu 13 Aug 2026 | £ 1190 | no | no | ||
| Fri 14 Aug 2026 | £ 1750 | £ 1190 | |||
| Thu 20 Aug 2026 | £ 1190 | no | £ 1790 | ||
| Fri 21 Aug 2026 | no | £ 990 | |||
| Thu 27 Aug 2026 | £ 990 | £ 990 | £ 1190 | ||
| Fri 28 Aug 2026 | no | £ 790 | |||
| Thu 03 Sep 2026 | £ 890 | £ 890 | £ 1090 | ||
| Fri 04 Sep 2026 | no | no | |||
| Thu 10 Sep 2026 | £ 750 | no | £ 1090 | ||
| Fri 11 Sep 2026 | no | no | |||
| Thu 17 Sep 2026 | £ 750 | £ 750 | £ 990 | ||
| Fri 18 Sep 2026 | no | £ 750 | |||
| Thu 24 Sep 2026 | no | £ 750 | £ 990 | ||
| Fri 25 Sep 2026 | no | £ 750 | |||
| Thu 01 Oct 2026 | no | no | part | ||
| Fri 02 Oct 2026 | no | £ 750 | |||
| Thu 08 Oct 2026 | £ 650 | £ 650 | £ 890 | ||
| Fri 09 Oct 2026 | no | £ 750 | |||
| Thu 15 Oct 2026 | £ 650 | £ 650 | £ 890 | ||
| Fri 16 Oct 2026 | £ 1090 | £ 750 | |||
| Thu 22 Oct 2026 | no | no | £ 1290 | ||
| Fri 23 Oct 2026 | £ 1250 | £ 890 | |||
| Thu 29 Oct 2026 | £ 620 | £ 620 | £ 890 | ||
| Fri 30 Oct 2026 | no | part | |||
| Thu 05 Nov 2026 | £ 590 | £ 590 | £ 890 | ||
| Fri 06 Nov 2026 | £ 690 | part | |||
| Thu 12 Nov 2026 | £ 590 | £ 590 | £ 890 | ||
| Fri 13 Nov 2026 | £ 690 | £ 550 | |||
| Thu 19 Nov 2026 | £ 590 | £ 590 | £ 890 | ||
| Fri 20 Nov 2026 | £ 690 | £ 550 | |||
| Thu 26 Nov 2026 | £ 590 | £ 590 | £ 890 | ||
| Fri 27 Nov 2026 | £ 690 | £ 550 | |||
| Thu 03 Dec 2026 | £ 590 | £ 590 | £ 890 | ||
| Fri 04 Dec 2026 | £ 690 | £ 550 | |||
| Thu 10 Dec 2026 | £ 590 | £ 590 | £ 890 | ||
| Fri 11 Dec 2026 | £ 690 | £ 550 | |||
| Mon 21 Dec 2026 | £ 1190 | £ 1190 | no | ||
| Tue 22 Dec 2026 | no | £ 1090 | |||
| Mon 28 Dec 2026 | £ 1190 | £ 1190 | £ 1590 | ||
| Tue 29 Dec 2026 | £ 1450 | £ 1090 |
View availability and tariff for:
- Greffyn - Holiday cottage sleeping up to 6.
- Orsedd Wen Farm - Holiday cottage sleeping up to 6.
- Orsedd Wen Cottage - Holiday cottage sleeping up to 6.
- Cwm - Holiday cottage sleeping up to 8.
- Pengwern Bach - Holiday cottage sleeping up to 4.
