Availability and Prices - Cwm
The prices below are for a 1 week stay in the self catering cottage. Where SB appears next to the price, or part booked is indicated, a portion of that week may be available for a short break - please enquire for details.
Click on the 'book' button to request a booking.
This holiday cottage sleeps up to 8 people. Winter breaks are available from October to March (Thursday to Monday, Monday to Thursday.
Latest News
26th March @£990 for 3 nights
Key: Day = Available , Day = Booked , Day = Reserved , Day = Closed
| Week Starting | Price | Booking Status | ||
|---|---|---|---|---|
| Thu 26 Mar 2026 | £990 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 02 Apr 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 09 Apr 2026 | £1190 | T F S S M T W | ||
| Thu 16 Apr 2026 | £790 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 23 Apr 2026 | £990 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 30 Apr 2026 | £990 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 07 May 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 14 May 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 21 May 2026 | £1690 | T F S S M T W | ||
| Thu 28 May 2026 | £1090 | T F S S M T W | ||
| Thu 04 Jun 2026 | £1190 | T F S S M T W | ||
| Thu 11 Jun 2026 | £950 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 18 Jun 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 25 Jun 2026 | £850 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 02 Jul 2026 | £1190 | T F S S M T W | ||
| Thu 09 Jul 2026 | £1290 | T F S S M T W | ||
| Thu 16 Jul 2026 | £1390 | T F S S M T W | ||
| Thu 23 Jul 2026 | £1790 | T F S S M T W | ||
| Thu 30 Jul 2026 | £1790 | T F S S M T W | ||
| Thu 06 Aug 2026 | £1790 | T F S S M T W | ||
| Thu 13 Aug 2026 | £1790 | T F S S M T W | ||
| Thu 20 Aug 2026 | £1790 | T F S S M T W | ||
| Thu 27 Aug 2026 | £1190 | T F S S M T W | ||
| Thu 03 Sep 2026 | £1090 | T F S S M T W | ||
| Thu 10 Sep 2026 | £1090 | T F S S M T W | ||
| Thu 17 Sep 2026 | £990 | T F S S M T W | ||
| Thu 24 Sep 2026 | £990 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 01 Oct 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 08 Oct 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 15 Oct 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 22 Oct 2026 | £1290 | T F S S M T W | ||
| Thu 29 Oct 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 05 Nov 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 12 Nov 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 19 Nov 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 26 Nov 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 03 Dec 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Thu 10 Dec 2026 | £890 | SB | T F S S M T W | |
| Mon 21 Dec 2026 | £1590 | M T W T F S S | ||
| Mon 28 Dec 2026 | £1590 | M T W T F S S |
Key: Day = Available , Day = Booked , Day = Reserved , Day = Closed
View availability and tariff for:
- Greffyn - Holiday cottage sleeping up to 6.
- Orsedd Wen Farm - Holiday cottage sleeping up to 6.
- Orsedd Wen Cottage - Holiday cottage sleeping up to 6.
- Pengwern Bach - Holiday cottage sleeping up to 4.
